| Indices: | ||
| Cac 40 | 3.834,51 | -0,26% |
| Euro Stoxx 50 | 2.813,91 | -0,88% |
| Dow Jones | 11.037,71 | +0,42% |
| Nasdaq C. | 2.471,82 | +0,01% |
| Nikkei 225 | 10.924,79 | -2,57% |
| Devises / Taux / Matières premières: | ||
| Euro - Dollar | 1,3205$ | +0,20% |
| Euribor 1 an | 1,235% | +0,57% |
| Petrole (NY) | 82,45$ | -1,52% |
| Or | 1.169,90$ | +0,35% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire