Indices Plus Asie-Pacifique » :
Région de l'Asie
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| CME S & P 50 INDEX ASIE | 2,933.63 | -17.87 | -0.61% | 05:40 |
| MSCI Asia APEX 50 | 740.98 | -4.31 | -0.58% | 05:33 |
Japon
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| Indice TOPIX ( TOKYO ) | 880.84 | -13.72 | -1.53% | 02:00 |
| CORE TOPIX 30 IDX (EST) | 478.09 | -6.79 | -1.40% | 02:00 |
| TOPIX larges de 70 IDX (EST) | 847.25 | -13.93 | -1.62% | 02:00 |
| TOPIX 500 ( EST) | 693.32 | -10.89 | -1.55% | 02:00 |
| TOPIX petit index (EST) | 928.63 | -13.11 | -1.39% | 02:00 |
| TOPIX MID 400 INDX (EST) | 916.87 | -15.44 | -1.66% | 02:00 |
| TOPIX 100 INDEX (EST) | 603.15 | -9.15 | -1.49% | 02:00 |
| 2EME TOPIX TSE2 ECET INDX | 2,205.83 | -15.60 | -0.70% | 02:00 |
| NIKKEI 225 | 9,923.70 | -189.19 | -1.87% | 02:29 |
| Nikkei 300 INDEX | 177.94 | -2.83 | -1.57% | 02:29 |
| NIKKEI 500 | 855.46 | -14.98 | -1.72% | 02:29 |
| JASDAQ : indice boursier | 52.22 | -0.24 | -0.46% | 02:11 |
| NIKKEI JASDAQ | 1,268.67 | -4.87 | -0.38% | 02:11 |
| INDEX FPI EST | 899.63 | -2.67 | -0.30% | 02:00 |
| EST à l'indice Mothers | 410.39 | -4.58 | -1.10% | 02:00 |
| OSAKA SE HERCULES INDEX | 623.57 | -4.03 | -0.64% | 02:11 |
Hong-Kong
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| Indice Hang Seng | 20,856.61 | 37.53 | 0.18% | 04:01 |
| Hang Seng INDX COMPOSITE | 2,919.35 | -0.94 | -0.03% | 04:01 |
| S & P / Index LargeCap Bourse de Hong Kong | 24,531.83 | 66.22 | 0.27% | 06:30 |
| S & P / Index GEM Bourse de Hong Kong | 804.63 | -10.34 | -1.27% | 06:30 |
| Hang Seng INDX ENT CHINE | 12,020.38 | -40.96 | -0.34% | 04:01 |
| HANG SENG AFF.CRP CHINE | 3,953.32 | -8.91 | -0.22% | 04:01 |
| Hang Seng MAINLAND25 IX | 7,592.00 | -4.91 | -0.06% | 04:01 |
| Hang Seng H -Financials | 17,038.35 | -40.85 | -0.24% | 04:01 |
| Hang Seng 100 MAINLAND I | 6,729.33 | -12.83 | -0.19% | 04:01 |
| Hang Seng de Hong Kong 35 INDEX | 2,124.11 | 5.61 | 0.26% | 04:01 |
Chine
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| CSI 300 INDEX | 2,758.50 | -25.22 | -0.91% | 03:01 |
| SHANGHAI A SE PARTAGER INDX | 2,693.78 | -20.07 | -0.74% | 03:15 |
| SHANGHAI SE INDX action de catégorie B | 226.46 | 3.78 | 1.70% | 03:15 |
| SHENZHEN A SE PARTAGER INDX | 1,096.50 | -2.61 | -0.24% | 03:00 |
| SHENZHEN SE INDX action de catégorie B | 572.05 | 2.10 | 0.37% | 03:00 |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2,569.87 | -18.83 | -0.73% | 03:15 |
| SHENZHEN SE IX COMPOSITE | 1,045.16 | -2.40 | -0.23% | 03:00 |
| SHANGHAI SE 180 A IX SHR | 5,958.50 | -57.13 | -0.95% | 03:15 |
| SHANGHAI SE 50 A SHR- IDX | 1,913.63 | -16.38 | -0.85% | 03:15 |
| SHENZHEN G- ACTIONS | 4,628.24 | -17.68 | -0.38% | 03:00 |
| SHANGHAI G- ACTIONS | 2,175.00 | -16.32 | -0.74% | 03:15 |
| IX SSE STOCK COMPOSANT | 10,256.27 | -89.28 | -0.86% | 03:00 |
Taiwan
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| INDEX TAIEX TAIWAN | 7,582.15 | -30.53 | -0.40% | 01:46 |
| TAIWAN GRE TAI EXCHANGE | 135.44 | -0.36 | -0.27% | 01:46 |
| TAIWAN TSEC 50 Index | 5,107.94 | -30.84 | -0.60% | 01:35 |
Corée du Sud
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| KRX 100 INDEX | 3,619.04 | -13.98 | -0.38% | 05:03 |
| KOSPI INDEX | 1,725.82 | -5.66 | -0.33% | 05:03 |
| KOSPI 200 INDEX | 225.59 | -0.86 | -0.38% | 05:03 |
| CORÉE KOSPI 100 INDEX | 1,689.55 | -6.29 | -0.37% | 05:03 |
| CORÉE KOSPI 50 Index | 1,477.93 | -6.73 | -0.45% | 05:03 |
| KOSDAQ INDEX | 494.95 | -1.70 | -0.34% | 05:03 |
| INDEX STAR KOSDAQ | 1,288.22 | -9.45 | -0.73% | 05:03 |
Australie
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| S & P / ASX 200 INDEX | 4,486.10 | -72.24 | -1.58% | 02:38 |
| S & P / ASX 300 INDEX | 4,477.50 | -72.90 | -1.60% | 02:38 |
| ALL ORDINAIRES INDX | 4,509.40 | -71.90 | -1.57% | 02:38 |
Nouvelle-Zélande
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| NZX 50 Index | 3,054.29 | 0.09 | 0.00% | 01:31 |
| NZX TOP 10 INDEX | 811.87 | 2.39 | 0.30% | 01:31 |
| NZX 15 Index BRUT | 5,535.44 | 16.82 | 0.30% | 01:31 |
| NZX ALL INDEX | 715.60 | 0.31 | 0.04% | 01:31 |
Pakistan
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| KARACHI 100 INDEX | 9,715.39 | 33.07 | 0.34% | 06:40 |
| KARACHI 30 Index | 9,592.81 | 6.35 | 0.07% | 06:40 |
| KARACHI All Share Index | 6,806.73 | 18.55 | 0.27% | 06:40 |
Sri Lanka
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka Colombo ALL SH | 4,591.17 | -43.56 | -0.94% | 05:23 |
Thaïlande
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| EXCH STOCK DE THAI INDEX | 806.52 | 2.39 | 0.30% | 05:59 |
| THAI indice SET 50 | 558.11 | 0.90 | 0.16% | 05:59 |
Indonésie
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| JAKARTA indice composite de | 2,924.79 | -9.80 | -0.33% | 05:00 |
| JAKARTA LQ -45 INDEX | 569.16 | -1.81 | -0.32% | 05:00 |
Inde
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| SENSEX d'ESB 30 Index | 17,755.94 | 6.25 | 0.04% | 06:29 |
| NSE S & P CNX NIFTY INDEX | 5,323.15 | 6.60 | 0.12% | 07:02 |
| Bombay Stock EX 500 IDX | 7,081.88 | 22.45 | 0.32% | 07:38 |
| Bombay Stock EX 200 IDX | 2,245.93 | 5.31 | 0.24% | 07:38 |
| Bombay Stock 100 EX IDX | 9,440.47 | 19.70 | 0.21% | 07:38 |
Singapour
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| Indice Straits Times | 2,871.05 | -1.25 | -0.04% | 05:10 |
| ST FTSE All Share Index | 707.61 | -0.97 | -0.14% | 05:10 |
Malaisie
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,329.70 | 6.26 | 0.47% | 05:05 |
| FTSE Bursa Malaysia EMAS | 8,981.54 | 46.81 | 0.52% | 05:05 |
Philippines
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| PSEi - PHILIPPINE SE IDX | 3,342.97 | -8.72 | -0.26% | 00:11 |
Vietnam
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| HO CHI STOCK INDEX MINH | 512.82 | 0.19 | 0.04% | 00:02 |
| HNX INDEX | 162.86 | 0.94 | 0.58% | 00:06 |
Bangladesh
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| Dgen DSE Index général | 6,187.50 | -20.06 | -0.32% | 05:57 |
Mongolie
| INDEX | VALEUR | CHANGEMENT | Variation en% | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| MSE Top 20 Index | 9,263.21 | 6.76 | 0.07% | 06/22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire