Le groupe Prévoir vient d'annoncer les taux de rendement de ses contrats d'assurance vie pour 2010. Les taux servis au titre des contrats retraite PrévoiRetraite Avenir et PrévoirPro Retraite sont de 3,85 %. Le taux de rendement du contrat d'épargne individuel PréviLibre 100 s'élève à 3,80 %. Pour l'année précédente, le rendement de ces trois contrats était respectivement de 4,30 % pour le deux premiers et de 4,20% pour PréviLibre 100. Entreprise indépendante et de taille intermédiaire (1.350 collaborateurs dont un réseau commercial dédié de 980 collaborateurs au sein du réseau commercial), le groupe totalise 550.000 contrats en portefeuille provenant de 355.000 clients individuels.
Voici les précédents taux communiqués par les assureurs :
CapGarantie, le support en euro du contrat d'assurance-vie Carina, assuré par Intervie (Groupe Humanis), vient d'annoncer son taux de rendement pour 2010 : 4 % nets. En 2009 ce fonds avait servi 4,40 %. Sur 10 ans (2001 à 2010) ce fonds en euros a délivré un rendement cumulé de + 57,75 %, soit un taux annuel moyen de 4, 66%.
SwissLife Assurance et Patrimoine annonce sur son fonds en euros (actif général), des taux de rendement compris entre 3,20% et 4,35% en fonction de la part d'épargne investie sur des supports en unités de compte au 31/12/2010 et du montant des encours. « Cette démarche, explique SwissLife, destinée à accompagner ses clients sur le long terme, s'appuie sur l'analyse suivante : la diversification de l'épargne et notamment l'investissement en unités de compte est un des éléments clés de la performance sur le long terme et l'environnement fortement volatil des derniers mois ne facilite pas cette démarche d'investissement. C'est pourquoi Swiss Life met en place une stratégie d'accompagnement de ses assurés qui s'appuie notamment sur une politique de participation aux bénéfices 2010 majorée sur le fonds euros en fonction de la part d'épargne investie sur des supports en unités de compte». Par ailleurs, Swiss Life applique une majoration supplémentaire du taux de participation aux bénéfices de 0,20 % sur les contrats multisupport individuels dont l'encours est supérieur à 250.000 euros, ainsi qu'à tous les contrats mutisupport des assurés Gestion Privée, pour tenir compte du coût de gestion réduit sur ces contrats. Le taux moyen net servi pour 2010 est de 3,45 % pour les contrats multisupports, et de 3,60 % pour les produits patrimoniaux (gamme Strategic et SwissLife Expert) et gestion privée.
Par rapport au rendement servi en 2009 la baisse maximale est donc de 0,70 point pour ceux qui ont reçu 3,20 % en 2010 et qui recevaient 3,90 % en 2009. En revanche, pour ceux qui ont bénéficié d'un taux de 4 % en 2010 et qui ont perçu 3,90 % en 2009, le gain est de 0,10 point. Enfin, par rapport au taux moyen net servi en 2010 la diminution 2010 par rapport à 2009 est de 0,30 à 0,45 point selon la gamme de produits.
La société Afi-Esca, issue de la fusion d'Afi Europe et Esca Prévoyance, annonce un taux de rendement du fonds en euros Perle de 3,5 % nets frais de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux pour 2010, ainsi que sur le fonds en euros présent dans Triptyque. La baisse des rendements par rapport à l'année 2009 est de 0,50 point pour ces deux contrats.
UFF Banque, qui présente la spécificité d'annoncer son taux de rendement en début d'année, avait déjà fixé dès février 2010 pour l'année 2010 le taux net de son fonds en euros à 3,40 %. Rappelons qu'en 2009 le taux net servi était de 4% et en 2008 de 3,80 %. Le taux du fonds en euros « Garantie Annuelle » pour l'année 2011 devrait être connu d'ici quelques semaines, sauf si UFF Banque changeait d'ici là de politique et décidait de ne plus annoncer son taux de rendement en début d'année. L'annonce d'un taux d'intérêt à l'avance présente, en effet, des avantages (garantie pour le client d'obtenir le taux annoncé), mais aussi des inconvénients (l'assuré peut être déçu du taux annoncé).
Jusqu'à 2,29 points de différence:
C'est le grand écart pour les rendements nets des fonds en euros. Les rendements nets connus actuellement s'échelonnent de 2,85% (mini) à 5,14% (maxi) nets, soit une différence importante de 2,29 points. Autrement dit, 80 % d'écart ! Pour l'instant, les diminutions de taux par rapport à 2009 tournent en moyenne autour de 0,35 point, mais selon les contrats et d'une année à l'autre, les baisses vont de 0,20 point (contrat Winalto de MAAF et BforBank Vie) à 0,75 point (contrat ACMN Horizon Patrimoine).
Vers une baisse généralisée des rendements:
Vers une baisse généralisée des rendements:
On le voit, les taux baissent en 2010. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir garantir le capital versé, les assureurs sont essentiellement investis en obligations. Mais cette année, les taux des emprunts d'Etat notamment ont fortement baissé, donc quand les assureurs ont investi les versements de leurs assurés, ils l'ont fait sur des supports moins rémunérateurs. Ce qui mécaniquement va «moyenner» le rendement total du fonds à la baisse. Bien sûr, l'assurance-vie n'affiche pas le taux facial du marché obligataire. Et heureusement ! Les actifs généraux des compagnies, sur lesquels sont adossés les fonds en euros, sont anciens et disposent encore d'obligations à meilleur rendement que celles actuellement sur le marché. C'est la moyenne de tous les actifs détenus, anciens et nouveaux, qui conduit au rendement final.
En 10 ans, quel rendement ont donné les fonds en euros ? Quel rendement moyen sur 8 ans pour les fonds en euros ?
C'est la question que s'est posée la MACSF et pour y répondre elle a pris l'exemple du fonds en euros de son contrat RES Euros. Pour 1.000 euros investis le 1 er janvier 2001, l'assuré titulaire de ce contrat aurait obtenu le 31 décembre 2010 la somme de 1.531 euros frais de gestion et prélèvements sociaux déduits. La même personne qui aurait placé ses 1.000 euros sur un Livret A aurait eu 1.297 euros.
Sur 8 ans (2003 à 2010), le rendement annuel moyen des contrats de la gamme Altiscore s'est élevé à 4,289 % indique le groupe Pasteur Mutualité.
Sur 8 ans (2003 à 2010), le rendement annuel moyen des contrats de la gamme Altiscore s'est élevé à 4,289 % indique le groupe Pasteur Mutualité.
Compagnie | Nom du produit | Taux net 2010 | Taux net 2009 |
ACM Vie (Crédit Mutuel) | Plan Patrimonio | 3,70 % | 4 % |
ACM Vie (Crédit Mutuel) | Privilège-Plan Assurance Vie | 3,75 % | 4 % |
ACMN Vie (Crédit Mutuel du Nord) | ACMN Horizon Patrimoine (Crédit Mutuel Nord Europe) | 3,40 % | 4,15 % |
ACMN Vie (Crédit Mutuel du Nord) | ACMN Avenir(Crédit Mutuel Nord Europe) | 3,10 % | 3,55 % |
ACMN Vie (Crédit Mutuel du Nord) | Fonds Internet Opportunités des contrats commercialisés par Internet (2) | 4,10 % | 4,60 % |
ACMN Vie | Fonds Sélection Rendement des contrats commercialisés par Internet (2) | 3,50 % | 4,20 % |
ACMN Vie | Diade Evolution (fonds Euro Pierre) | 4 % | 4,50 % |
ACMN Vie | Diade Evolution (fonds Euro Multi) | 3,50 % | 3,75 % |
Accord Avenir | Fonds en euros Suravenir | 4,10 % | 4,10 % |
Afi-Esca | Perle | 3,50 % | 4 % |
Afi-Esca | Triptyque | 3,50 % | 4 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Perspectives entreprise | 3,20 % | 3,60 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Privilège Actions | 3,20 % | 3,60 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Retraite | 3,20 % | 3,60 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Retraite Active | 3,20 % | 3,60 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Retraite Professionnels | 3,20 % | 3,60 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Solutions Retraite (PERP) | 3,50 % | 3,70 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Vivepargne | 3,50 % | 3,75 % |
AG2R La Mondiale | Mondiale Vivepargne 2 | 3,50 % | 3,75 % |
AGEAS | Privilège Gestion Active | 3,80 % | 4,10 % |
AGEAS | Dynamique Patrimoine | 3,70 % | 4 % |
AGEAS | Gaipare Zen | 3,72 % | 4,02% |
Agipi/Axa | CLER | 3,70 % | 3,85 % |
Agipi/Axa | FAR | 3,50 % | 3,50 % |
AGPM | Plan Eparmil | 4,02 % | 4,25 % |
AFER | Contrat AFER | 3,52 % | 4,12 % |
Allianz | Idéavie, Idéalis, Itinéraires Epargne | 3,20 % | 3,60 % |
Allianz | Allianz Itinéraires Retraite | 3,20 % | 3,60 % |
Allianz | Tellus Tellus Avenir | 3,20 % | 3,60 % |
Allianz | Yearling Access | 3,20 % | 3,60 % |
Altaprofits | Altaprofits Vie, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, fonds Eurossima (e-cie vie) | 4,10 % | 4,05 % |
Altaprofits | Abivie et Abicapi, avec le fonds Sélection Rendement (ACMN VIE) | 3,50 % | 4,20 % |
Altaprofits | Abivie et Abicapi, fonds Internet Opportunités (ACMN VIE) | 4,10 % | 4,60 % |
APICIL Assurances | Frontière Efficiente | 4,02 % | 4,70 % |
APICIL Assurances | Performance Absolue Vie | 4,02 % | 4,70 % |
APICIL Assurances | Libéralys Vie | 4,02 % | 4,70 % |
Aprep | Aprep Multigestion (actif général AG2R La Mondiale) | 3,40 % | 3,60 % |
Aprep | Aprep Multigestion (EuroCit') | 5,14 % | 5,84 % |
Asac Fapès | Epargne Retraite 2 | 4 % | 4,05 % |
Asac Fapès | Epargne Retraite 2 Plus | 4 % | 4,05 % |
Asac Fapès | Epargne Retraite Multigestion Asac Fapès | 4 % | 4,07 % |
Asac Fapès | Solid'R Vie Asac Fapès | 4,10 % | 4,05 % |
AXA France | Accumulator Retraite | 4 % | 3,90 % |
AXA France | Arpèges | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,90 % |
AXA France | Expantiel | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,50 % |
AXA France | Figures Libres | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,50 % |
AXA France | Optial | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,85 % |
AXA France | Odyssiel | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,90 % |
AXA France | Privilège | 3,30%, 3,45% ou 4% (1) | 3,90 % |
AXERIA Vie | mes-placementsLiberté | 4,51 % | 5,01 % |
AXERIA Vie | FuturPERFECT | 4,51 % | 5,01 % |
AXERIA Vie | Alpha Solis | 4,01 % | 4,51 % |
BforBank | Bfor Bank Vie | 4,30 % | 4,50 % |
BNP Paribas Assurance | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 3,25 %,3,35 %,3,60 % (*) | 3,90 % |
BNP Paribas Assurance | BNP Paribas Multiplacements 2 | 3 %, 3,10 %,3,25 % (*) | 3,56 % |
BNP Paribas Assurance | Cardif Multiplus | 3,50 % | 3,77 % |
Boursorama | Boursorama Vie (fonds en euros E-Compagnie Vie) | 4,10 % | 4,05 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Aïkido | 3,30 % | 3,60 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Initiatives Plus | 3,50 % | 3,75 % |
Caisses d'Epargne/CNP | PERP CE | 3 % | 3 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Nuances 3D | 3,30 % | 3,60 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Nuances Grenadine | 3,30 % | 3,60 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Nuances Plus | 3,50 % | 3,75 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Nuances Privilège | 3,70 % | 4 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Ricochet | 3,30 % | 3,60 % |
Caisses d'Epargne/CNP | Yoga | 3,30 % | 3,60 % |
Capma-Capmi | Dynavie | 3,75 % | 4,37 % |
CARAC | Compte Epargne Carac | 3,90 % | 4,25 % |
CARAC | Compte Epargne Famille | 3,90 % | 4,25 % |
CARAC | Entraid'Epargne Carac | 4 % | 4,40 % |
CARAC | Carac Profiléo | 3,90 % | 4 % |
Crédit Agricole | Accordance (rente viagère) | 3,30 % | 3,70 % |
Crédit Agricole | Cap Découverte | 3,15 % | 3,50 % |
Crédit Agricole | Floriane | 3,70 % | 4 % |
Crédit Agricole | Plan Vert Avenir (PERP) | 3 % | 3,20 % |
Crédit Agricole | Plan Vert Vitalité (PERP) | 3 % | 3,20 % |
Crédit Agricole | Prediagri (rente viagère) | 3 ,70 % | 4,10 % |
Crédit Agricole | Predissime 9 | 3,30 % | 3,70 % |
Crédit Agricole | Vers l'Avenir | 4 % | 4,50 % |
Crédit du Nord | Antarius Duo | 3,50 % | 3,50 % |
Crédit du Nord | Antarius Sélection | 3,50 % | 3,50 % |
Crédit du Nord | Antarius Sécurité | 3,50 % | 3,50 % |
Fidelity Vie | Fonds en euros Suravenir | 4,10 % | 4,10 % |
Fortunéo | Symphonis Vie | 4,10 % | 4,10 % |
Gaipare | Gaipare 2 | 3,83 % | 3,90 % |
Gaipare | Gaipare Croissance | 3,83 % | 3,90 % |
Gaipare | Gaipare select F | 3,83 % | 3,90 % |
Gaipare | Gaipare Sélection | 3,83 % | 3,90 % |
Gaipare | Gaipare Selectissimo | 3,83 % | 3,90 % |
Gaipare | Livret Gaipare | 3,83 % | 3,90 % |
Gan Assurances | Chromatys | 3,35 % | 3,90 % |
Gan Assurances | Libertance | 3,10 % | 3,70 % |
Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies | 3,35 % | 3,90 % |
Gan Patrimoine | Libregan | 3,10 % | 3,70 % |
Generali | E-novline | 4,10 % | 4,05% |
Generali | Exel Multisupports | 3,60 % | 3,50 % |
Generali | Gener@li Epargne | 4,10 % | 4,05 % |
Generali | Himalia (fonds Euro Innovalia) | 4,20 % | 4,05 % |
Generali | Himalia (fonds AGGV) | 3,70 % | 3,60 % |
Generali | Phi | 3,60 % | 3,50 % |
Generali | Generali Profil Epargne | 3,65 % | 3,50 % |
Generali | Xaélidia (fonds Euro Innovalia) | 4,20 % | 4,05 % |
Generali | Xaélidia (fonds AGGV) | 3,70 % | 3,60 % |
Generali | Xaélidia (Fonds Euro Epargne) | 3,60 % | 3,20 % |
GMF | Altinéo | 3,90 % | 4,15 % |
GMF | Certigo | 3,90 % | 4,15 % |
GMF | Compte Libre Croissance | 3,90 % | 4,15 % |
GMF | Multéo | 3,90 % | 4,15 % |
Groupama | Groupama Epargne | 3,10 % | 3,70 % |
Groupama | Groupama Modulation | 3,35 % | 3,90 % |
Groupe Pasteur Mutualité | Altiscore Multisupports | 4 % | 4 % |
Groupe Pasteur Mutualité | Bon Altiscore | 4 % | 4 % |
Intervie | Carina (fonds en euros Cap Garantie) | 4 % | 4,40 % |
La France Mutualiste | Acte Epargne 2 | 3,81 % | 4,05 % |
La France Mutualiste | Livret Jeun'Avenir | 3,45 % | 4,20 % |
La France Mutualiste | Livret RM | 3,81 % | nouveau contrat |
LCL | Lionvie Vert Equateur | 3,30 % | 3,70 % |
LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 3,65 % | 3,95 % |
LCL | Velours | 3 % | 3,20 % |
Le Conservateur | AREP | 4 % | 4,50 % |
Le Conservateur | AREP Multisupport | 4 % | 4,50 % |
Le Conservateur | Helios Sélection PERP | 4,25 % | 4,65 % |
Legal & General | Concordances 4 | 3,47 % | 3,80 % |
Legal & General | Legal Avenir 2 | 3,47 % | 3,80 % |
Linxéavenir | Fonds en euros Suravenir | 4,10 % | 4,10 % |
MAAF | Compte Epargne Maaf (fermé) | 3,91% | 4,16% |
MAAF | Winalto | 4,11% | 4,31% |
MAAF | Winalto Pro | 4,11% | 4,31% |
MACSF Epargne Retraite | RES | 4,05 % | 4,55 % |
MACSF Epargne Retraite | RES Multisupport | 3,80 à 4,10 % (*) | 4,30 à 4,60 % (*) |
Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,05 % | 4,65 % |
Matmut Vie | Matmut Vie Générations | 3,80 % | contrat créé en décembre 2009 |
Meilleurtaux Vie | Fonds en euros Suravenir | 4,10 % | 4,10 % |
MIF | Compte Epargne Enfant | 4,25 % | 4,50 % |
MIF | Compte Epargne Libre Avenir | 4,25 % | 4,50 % |
MIF | Compte Epargne Garantie intégrale | 4,25 % | 4,50 % |
MIF | Compte Epargne Transmission | 4,25 % | 4,50 % |
MIF | Plan Epargne Populaire | 4,25 % | 4,50 % |
MIF | Compte Epargne MIF | 4,25 % | 4,50 % |
MMA Vie | MMA Multisupports | 3,75 % | 4 % |
MMA Vie | MMA Croissance | 3,75 % | 4 % |
MMA Vie | Adif Epargne | 3,75 % | 4 % |
MMA Vie | Adif Optimum | 3,75 % | 4 % |
MUTAVIE | Livret Vie | 2,85% (3) | 3,40% |
MUTAVIE | Livret Vie Option | 2,85% (3) | 3,40% |
MUTAVIE | Actiplus | 3,45% (3) | 4% |
MUTAVIE | Actiplus Option | 3,45% | 4% |
MUTEX (Mutualité française) | Livret MUTEX II | 3,85% | 4,07% |
MUTEX (Mutualité française) | Tremplin MUTEX | 3,85% | 4,07% |
MUTEX (Mutualité française) | MUTEX Patrimoine | 3,85% | 4,07% |
MUTEX (Mutualité française) | Sésame retraite MUTEX | 3,85% | 4,07% |
Nortia | Private Vie (fonds Eurosélection) | 5,14 % | nouveau contrat |
Nortia | Panthéa (fonds Euroconviction) | 5,02 % | nouveau fonds |
Nortia | Nortia II (fonds Europatrimoine) | 5 % | 6 % |
Oddo | Fipavie Ingéniérie | 3,40 % | 4,10 % |
Oddo | Fipavie Expertises | 3,72 % | 3,77 % |
Pro BTP | Epargne Confiance | 4,15 % | 4,30 % |
Parnasse Maif | Nouveau Cap | 3,60 % | 3,90 % |
Parnasse Maif | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 3,90 % | 4,20 % |
Prévoir | PréviLibre 100 | 3,80 % | 4,20 % |
Prévoir | PrévoirRetraite Avenir | 3,85 % | 4,30 % |
Prévoir | Prévoir Pro retraite | 3,85 % | 4,30 % |
Skandia | Pérennité diversifié | 3 % | 3,70 % |
Skandia | Pérennité Opportunités | 3,30 % | 3,70 % |
Skandia | Sélection Rendement | 3,50 % | 3,90 % |
Skandia | Skandia Euro Select | 3,50 % | 3,90 % |
SMABTP Vie | Batiretraite 2 | 4,03 % | 4,37 % |
SMABTP Vie | Batiretraite MultiCompte | 3,91 % | 4,25 % |
Société Générale | Erable Solutions | 3,20 à 3,60 % | 3,50 à 3,80 % |
Société Générale | Sequoïa | 3,20 à 3,60 % | 3,50 à 3,80 % |
Société Générale | Ebene | 3,90 % | 4,25 % |
Société Générale | Epicéa PERP | 3,20% | 3,50 % |
Suravenir | Prévi -Retraite | 3 % | 3,25 % |
Suravenir | Prévi-Action | 3,30 % | 3,55 % |
Suravenir | Prévi -Options | 3,30 % | 3,55 % |
Suravenir | Patrimoine Options | 3,60 % | 4 % |
Suravenir | Myrialis-Vie | 3,50 % | 3,70 % |
Suravenir | Federal Options | 3,30 % | 3,55 % |
SwissLife | SwissLife Liberté | 3,20 à 4 % (4) | 3,90 % |
SwissLife | SwissLife Stratégic Plus | 3,20 à 4 % (4) | 3,90 % |
SwissLife | SwissLife Expert | 3,20 à 4 % (4) | nouveau contrat |
SwissLife | SwissLife Référence Retraite | 3,20 à 4 % (4) | 3,90 % |
SwissLife | SwissLife Retraite Sélection | 3,20 à 4 % (4) | 3,90 % |
SwissLife | SwissLife Stratégic Net | 3,35 à 4,15 % (4) | 4,05 % |
UAF Patrimoine | Alyss | 3,60 % | 3,90 % |
UAF Patrimoine | Laurys | 3,60 % | 3,90 % |
UFF Banque | UFF Compte Avenir (fonds Garantie Annuelle) | 3,40 % | 4 % |
UNOFI | Unofi Avenir | 3,80 % | 3,90 % |
(1) : Le rendement net offert est de 4% si deux conditions sont remplies : une épargne minimale de 50.000 euros sur le contrat et investie à hauteur de 25% sur les unités de compte. Si l'une des conditions seulement est respectée, le taux est ramené à 3,45% net. Si aucune des conditions n'est respectée, le taux chute à 3,30% net.
(*) : Selon l'encours du contrat détenu par l'assuré.
(2) : Disponibles sur les contrats suivants : Hedios Vie (Hedios Patrimoine), Abivie (Altaprofits), LinXea Evolution (LinXea), MonFinancier Liberté Vie (MonFinancier), Croissance Vie (Epargnissimo), Puissance Vie (Assurancevie.com), Et Valorium Vie (mafourmi.com).
(3) : Hors offre commerciale de bienvenue 2010. Ces contrats ne prélèvent que des frais sur versements ou des frais de gestion.
(4) : Le rendement net diffère selon la part d'UC détenue : 3,20 % pour tous les contrats sauf 3,35 % pour SwissLife Stratégic Net qui lui est doté de 3,35 % si part UC inférieure à 20 %, 3,40 % (3,55 % pour Stratégic Net) si part UC comprise entre 20 et 40 %, 3,70 % (3,85 % pour Stratégic Net) si part UC comprise entre 40 et 60 % et 4 % (4,15 % pour Stratégic Net) si part UC supérieure à 60 % de l'épargne totale.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire