GMF, SMAvie BTP, Groupama, Gan, BforBank, MMA, MACSF, ACMN Vie, ... Les compagnies annoncent des rendements en baisse pour 2009 sur les fonds en euros de leurs contrats d'assurance-vie. Notre tableau actualisé.
Le coup d'envoi est donné. Outre quelques compagnies qui avaient eu l'audace d'annoncer le taux de rendement des fonds en euros de leurs contrats d'assurance-vie dès fin 2009 (Maaf, Macif et Mutex), les autres ont, comme cela a toujours été le cas pas le passé, préféré attendre la clôture de l'exercice pour faire leurs annonces. Matmut Vie qui a ouvert le bal pour cette nouvelle année, est, pour le moment, la seule compagnie à annoncer un taux de rendement (4,65% net) identique à celui déjà servi en 2007 et 2008. Toutes les autres compagnies affichent des rendements en recul sur leurs fonds garantis en euros.
Ce mouvement de baisse devrait être général sur le marché, pour deux raisons : d'abord, le rendement des actifs obligataires des assureurs (plus de 80% de leur portefeuille) a baissé cette année en raison des conditions de marché, ensuite, le Livret avec son taux raboté à 1,25% net, ne représente plus une concurrence suffisante pour que les assureurs piochent dans leurs réserves pour soutenir leur taux de rendement. L'an dernier, le taux de rendement moyen était évalué à 3,90%, cette année, on peut s'attendre à une chute de 0,20% à 0,50%. Pour en savoir plus lire notre article "Assurance-vie : les rendements 2009 en baisse".
Pour être informé quotidiennement des taux de rendements annoncés par les assureurs, abonnez-vous à notre Newsletter "Finances personnelles" gratuite, en cliquant sur ce lien.
Les rendements nets des fonds en euros
Compagnie | Contrat | Taux net 2009 | Taux net 2008 |
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Avenir (MS) | 3,55% | 4,00% |
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Horizon Patrimoine (MS) | 4,15% | 4,45% |
ACMN Vie/courtiers | Profil Privé Patrimoine (MS) | 3,70% | 4,05% |
Altaprofits/ACMN Vie | Abivie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n'existait pas. |
BforBank (Crédit Agricole Assurances) | BforBank Vie (MS) | 4,50% | - |
Empruntis/ACMN Vie | Épargne Plus (MS) | 4,20% | 4,60% |
Epargnissimo/ACMN Vie | Croissance Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n'existait pas. |
Gan Assurances | Chromatys (MS) | 3,90% | 4,60% |
Gan Assurances | Libertance | 3,70% | 4,50% |
Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies (MS) | 3,90% | 4,60% |
Gan Patrimoine | Libregan | 3,70% | 4,35% |
GMF | Altinéo | 4,15% | 4,40% |
GMF | Certigo (MS) | 4,15% | 4,40% |
GMF | Compte Libre Croissance | 4,15% | 4,40% |
GMF | Multéo (MS) | 4,15% | 4,40% |
Groupama | Groupama Epargne | 3,70% | 4,50% |
Groupama | Groupama Modulations (MS) | 3,90% | 4,60% |
Hedios Patrimoine/ACMN Vie | Hedios Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n'existait pas. |
LinXea/ACMN Vie | LinXea Evolution (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n'existait pas. |
Maaf | Compte Épargne Maaf | 4,16% | 4,56% |
Maaf | Winalto et Winalto Pro (MS) | 4,31% | 4,51% |
MACSF | RES | 4,55% | 4,65% |
MACSF | RES Fonds de pension Avenir (MS) | 4,20% | 4,40% |
MASCF | RES Multisupport (MS) | 4,60%, 4,44% ou 4,29% selon les frais | 4,70%, 4,54% ou 4,39% selon les frais |
Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,65% | 4,65% |
Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 4,40% | - |
MMA | ADIF Epargne | 4,00% | 4,20% |
MMA | ADIF Optimum (MS) | 4,00% | 4,20% |
MMA | Long Cours (MS) | 4,00% | 4,20% |
MMA | MMA Croissance | 4,00% | 4,20% |
MMA | MMA Multisupports (MS) | 4,00% | 4,20% |
MonFinancier/ACMN Vie | MonFinancier Liberté Vie | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n'existait pas. |
Mutavie (Macif) | Actiplus | 4,00% | 4,30% |
Mutavie (Macif) | Actiplus Option (MS) | 4,00% | 4,30% |
Mutavie (Macif) | Livret Vie | 3,40% | 3,70% |
Mutavie (Macif) | Livret Vie Option (MS) | 3,40% | 3,70% |
Mutex (UNPMF) | Livret Mutex II | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Mutex Patrimoine (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Passeport Madelin (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Sésame Retraite Mutex (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Tremplin Mutex | 4,07% | - |
Quilvest Banque Privée/ACMN Vie | Quilvest Proxivie (MS) | 4,00% | 4,45% |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 4,37% | 4,63% |
SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte (MS) | 4,25% | 4,50% |
UFG-LFP/ACMN Vie | Di@de.net | 4,15% | créé en 2008 |
UFG-LFP/ACMN Vie | Diade Évolution | 4,50% (fonds Europierre), 3,75% (Fonds Euromulti) | 5,00% (fonds Europierre), 4,20% (Fonds Euromulti) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire